Wilkommen zur Ebbtide's Webpage. Unsere Sitution ist in Umhlanga
Rocks, Sued Africa. Direkt Sechs haupt Golfplaetze
sind 10 auto Minuten von uns entfernd. Es gibt auch
einige Einkauf - Centers und viele Restuarants in unserer
Umgebung. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Diese sind die private Treppe zum Zimmer und verandah. |
| Benoetigen Sie
eine Preisliste order haben sie ingedwelche Fragen ? Sie koennen uns ueber fax : 27-031- 2025348 Oder telefon : 27 - 031 - 202 5396 / 524 122 Cell : 082 554 5167 Po box 525 Durban 4000 R.S.A ( nicks@saol.com ) |
Süden-Küste-Klima, AverageStats hat durch Climatique gesammelt. |
| Monat | Temperatur Luft. /. Brandung |
Luftfeuchtigkeit | Niederschlag (mm) |
Durchschnittliche Stunden von Sonnenschein per Tag |
% Von
Maximum Sonnenschein mögliche. |
||
| Januar | 23.5 | 23 | 78% | 120 | 6.5 | 46 | |
| Februar | 23.6 | 22 | 78% | 130 | 6.7 | 51 | |
| Marach | 23.0 | 20 | 78% | 160 | 6.8 | 56 | |
| April | 21.1 | 19.5 | 75% | 70 | 7.0 | 61 | |
| Mai | 19.1 | 19 | 70% | 60 | 7.1 | 68 | |
| Juni | 17.4 | 19 | 64% | 40 | 7.5 | 73 | |
| Juli | 17.0 | 19 | 67% | 40 | 7.5 | 73 | |
| August | 17.2 | 19 | 71% | 30 | 7.4 | 69 | |
| September | 18.4 | 19.5 | 76% | 80 | 6.4 | 54 | |
| Oktober | 19.5 | 20 | 78% | 110 | 6.0 | 45 | |
| Novermber | 20.8 | 21 | 79% | 130 | 6.2 | 44 | |
| Dezember | 22.4 | 22 | 78% | 130 | 6.5 | 46 | |
![]() |